Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Пн-Сб: с 9 до 21
Вс: с 9 до 20
Call центр
+375 29 266 66 69
+375 25 699 95 99
Режим работы
Пн-Сб: с 9:00 до 21:00
Вс: с 9:00 до 20:00
Гарантийный отдел
Режим работы
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Новый Poco X3 Pro является обновлением народного телефона Поко Х3, который показал очень высокие показатели спроса на рынке смартфонов. Что касается внешнего вида – аппараты идентичны по дизайну, однако Про версия имеет новые цветовые решения. То касается технический обновлений – тут есть много чего нового.
Вообще концепция всех Pocophone – это мощное железо за небольшие деньги. Poco X3 Pro не обошел стороной эту концепцию. Аппарат получил процессор Snapdragon 860 и графический ускоритель Adreno 650. На выбор есть два варианта памяти, 8GB оперативной памяти и 128GB внутренней и 8 и 256GB соответственно.
Аккумулятор емкостью 5160 мАч позволит работать со смартфоном минимум один день активного использования.
Среди функций также можно отметить наличие ИК порта для управления другими устройствами, а так же NFC чип для бесконтактных платежей.
Уже стало обыденным наличие 120 Гц и дисплея. В данном устройстве также есть такая возможность, можно переключаться между частотой 60 и 120. Размер экрана составляет 6,67 дюйма, разрешение Full HD+.
Новый покофон отлично подойдет любителям марки и просто людям, которые хотят получить мощное железо по средней цене. Так же приятным плюсом является наличие емкого аккумулятора, Quad камера с множеством настроек, большой объем памяти.
Вы можете купить Poco X3 Pro с бесплатной доставка по Минску и во все регионы Беларуси (Гомель, Витебск, Могилёв, Гродно, Брест, Бобруйск) на следующий же день.Прочие | ||
Производитель | Xiaomi | |
Дата выхода на рынок | 2021 | Другие товары |
Тип устройства | Смартфон | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon | |
Операционная система | Android | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 860 | |
Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) | |
Поддержка карты памяти | ![]() | |
Длина | 165.3 | |
Ширина | 76.8 | |
Толщина | 9.4 | |
Вес | 215 | |
Конструкция корпуса | Моноблок | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Формат SIM-карты | micro-SIM / обычная | |
Материал корпуса | Металл | |
Технология экрана | IPS | |
Количество цветов экрана | 16 млн | |
Размер экрана | 6.67 | |
Разрешение экрана | 1080x2400 | |
Встроенная камера | ![]() | |
Автоматическая фокусировка | ![]() | |
Оптическая стабилизация | ![]() | |
Фронтальная камера | ![]() | |
Акселерометр | ![]() | |
Датчик освещенности | ![]() | |
Гироскоп | ![]() | |
Барометр | ![]() | |
GPS | ![]() | |
ГЛОНАСС | ![]() | |
Bluetooth | ![]() | |
Wi-Fi | ![]() | |
Аудиовыход | ![]() | |
5G | ![]() | |
ANT+ | ![]() | |
Beidou | ![]() | |
EDGE | ![]() | |
FM-радио | ![]() | |
HSPA | ![]() | |
HSPA+ | ![]() | |
LTE | ![]() | |
NFC | ![]() | |
Беспроводная зарядка | ![]() | |
Версия ОС | Android 11 | |
Двойная камера | ![]() | |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 | |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины | |
Защита от влаги и пыли | IP53 | |
Защита от царапин | ![]() | |
Количество основных камер | 4 | |
Количество точек матрицы | 48 Мп | |
Комплектация | адаптер, USB-C кабель, скрепка, чехол, документация | |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | |
Материал задней крышки | пластик | |
Монитор сердечного ритма | ![]() | |
Обратная беспроводная зарядка | ![]() | |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHzWCDMA: B1, 2, 4, 5, 8FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28TDD-LTE: B38, 40, 41 (2535-2655MHz) | |
Работа в перчатках | ![]() | |
Разблокировка по лицу | ![]() | |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi | |
Разрядность процессора | 64 бита | |
Расположение фронтальной камеры | в экране | |
Регистрация силы нажатий | ![]() | |
Светодиодный индикатор | ![]() | |
Сканер отпечатка пальца | ![]() | |
Соотношение сторон | 20:9 | |
Стереодинамики | ![]() | |
Ударопрочный корпус | ![]() | |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.8, 1/2", 0.8мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 119˚, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро2 Мп, f/2.4, датчик глубины | |
Цвет фронтальной панели | черный | |
Тип аккумулятора | Li-ion | |
Емкость аккумулятора | 5 160 | |
Быстрая зарядка | ![]() | |
Цвет | Бронзовый | |
Объем энергонезависимой памяти | 128Gb | |
Оперативная память | 6Gb |
Большой экран, удобно читать новости в интернете, динамики очень громкие, слышно всегда. чехол прозрачный на первое время есть в комплекте
Камера могла бы быть лучше, но за эти деньги вполне нормальноМне попался бракованный но магазин заменил в тот же день
Телефон классный, выглядит современно, работает все на ура