Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Пн-Сб: с 9 до 21
Вс: с 9 до 20
Call центр
+375 29 266 66 69
+375 25 699 95 99
Режим работы
Пн-Сб: с 9:00 до 21:00
Вс: с 9:00 до 20:00
Гарантийный отдел
Режим работы
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Android, экран 6.9" AMOLED (1440x3088), Qualcomm Snapdragon 865+, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Другие версии:
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 4G
Прочие | ||
Производитель | Samsung | |
Дата выхода на рынок | 2020 | Другие товары |
Тип устройства | Смартфон | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon | |
Операционная система | Android | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865+ | |
Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) | |
Поддержка карты памяти | ![]() | |
Длина | 164.8 | |
Ширина | 77.2 | |
Толщина | 8.1 | |
Вес | 208 | |
Конструкция корпуса | Моноблок | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Формат SIM-карты | nano-SIM | |
Материал корпуса | Металл | |
Технология экрана | AMOLED | |
Размер экрана | 6.9 | |
Разрешение экрана | 1440x3088 | |
Встроенная камера | ![]() | |
Автоматическая фокусировка | ![]() | |
Оптическая стабилизация | ![]() | |
Фронтальная камера | ![]() | |
Акселерометр | ![]() | |
Датчик освещенности | ![]() | |
Гироскоп | ![]() | |
Барометр | ![]() | |
GPS | ![]() | |
ГЛОНАСС | ![]() | |
Bluetooth | ![]() | |
Wi-Fi | ![]() | |
Аудиовыход | ![]() | |
5G | ![]() | |
ANT+ | ![]() | |
Beidou | ![]() | |
EDGE | ![]() | |
FM-радио | ![]() | |
HSPA | ![]() | |
HSPA+ | ![]() | |
LTE | ![]() | |
NFC | ![]() | |
Беспроводная зарядка | ![]() | |
Версия ОС | Android 10.0 | |
Двойная камера | ![]() | |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 | |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, датчик глубины | |
Защита от влаги и пыли | IP68 | |
Защита от царапин | ![]() | |
Количество основных камер | 3 | |
Количество точек матрицы | 64 Мп | |
Комплектация | кабель, адаптер, булавка для слота для SIM-карты, наушники от AKG, инструкция, защитная пленка | |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) | |
Материал задней крышки | стекло | |
Монитор сердечного ритма | ![]() | |
Обратная беспроводная зарядка | ![]() | |
Оптический зум | 5 Х | |
Разблокировка по лицу | ![]() | |
Разрешающая способность экрана | 496 ppi | |
Разрядность процессора | 64 бита | |
Расположение фронтальной камеры | в экране | |
Регистрация силы нажатий | ![]() | |
Светодиодный индикатор | ![]() | |
Сканер отпечатка пальца | ![]() | |
Соотношение сторон | 20:9 | |
Стереодинамики | ![]() | |
Ударопрочный корпус | ![]() | |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/2.2, 120°, размер пикселя 1,4 мкм12 Мп, f/3.0, 20°, размер сенсора 1/1,76″, размер пикселя 1,0мкм108 Мп, f/1.8, 79°, размер сенсора 1/1,33″, оптическая стабилизация, PDAF автофокус, размер пикселя 0,8 мкм5x гибридный оптический зумДо 50x зум Super Resolution (включает цифровой зум, который может привести к снижению качества изображения) | |
Цвет фронтальной панели | черный | |
Тип аккумулятора | Li-ion | |
Емкость аккумулятора | 4 500 | |
Быстрая зарядка | ![]() | |
Цвет | Черный | |
Объем энергонезависимой памяти | 512Gb | |
Объм оперативной памяти | 12Gb | |
Артикул | SM-N9860 | |
Изображение баннера |