Пн-Сб: с 9 до 21
Вс: с 9 до 20
| Прочие | ||
| Производитель | Apple | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | Другие товары |
| Стандарт | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G | |
| Тип устройства | Смартфон | |
| Платформа | Apple A | |
| Операционная система | Apple Ios | |
| Процессор | Apple A16 Bionic | |
| Тактовая частота процессора, МгЦ | 3 | |
| Количество ядер процессора | 6 | |
| Оперативная память | 6 | |
| Поддержка карты памяти | ||
| Длина | 160.9 | |
| Ширина | 77.8 | |
| Толщина | 7.8 | |
| Вес | 201 | |
| Конструкция корпуса | Моноблок | |
| Количество SIM-карт | 1 | |
| Формат SIM-карты | nano-SIM / eSIM | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||
| Технология экрана | OLED | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | |
| Размер экрана | 6.7 | |
| Разрешение экрана | 1290x2796 | |
| Сенсорный экран | ||
| Встроенная камера | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Оптическая стабилизация | ||
| Вспышка | ||
| Фронтальная камера | ||
| Акселерометр | ||
| Датчик освещенности | ||
| Гироскоп | ||
| Барометр | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi | ||
| Разъем для подключения | Type-C 2.0 | |
| Аудиовыход | ||
| HDMI | ||
| 5G | ||
| ANT+ | ||
| Beidou | ||
| EDGE | ||
| FM-радио | ||
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| NFC | ||
| Беспроводная зарядка | (Magsafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт) | |
| Время воспроизведения аудио | 4 Суток, 4 Часа | |
| Время воспроизведения видео | 1 Сутки, 2 Часа | |
| Двойная камера | ||
| Диафрагма основной камеры | F/1.6 | |
| Дополнительные модули камеры | Сверхширокоугольный | |
| Защита от влаги и пыли | Ip68 | |
| Защита от царапин | ||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||
| Количество основных камер | 2 | |
| Количество точек матрицы | 48 Мп | |
| Комплектация | Кабель Usb-C -> Usb-C (Длиной 1М) | |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 Кадров/с (1080P) | |
| Максимальное разрешение видео | 3840X2160 (4K Uhd) | |
| Материал задней крышки | Стекло | |
| Монитор сердечного ритма | ||
| Обратная беспроводная зарядка | ||
| Оптический зум | 4 Х | |
| Постоянная работа экрана | ||
| Работа в перчатках | ||
| Разблокировка по лицу | ||
| Разрешающая способность экрана | 460 Ppi | |
| Разрядность процессора | 64 Бита | |
| Расположение фронтальной камеры | В Экране | |
| Регистрация силы нажатий | ||
| Светодиодный индикатор | ||
| Сканер отпечатка пальца | ||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |
| Стереодинамики | ||
| Техпроцесс | 4 Нм | |
| Ударопрочный корпус | ||
| Характеристики камеры | 48 Мп, 26Мм, F/1.6, Sensor‑Shift Оптическая Стабилизация, 100% Focus Pixels12 Мп, 13Мм, F/2.4, 120°, Сверхширокоугольный | |
| Цвет фронтальной панели | Черный | |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц | |
| Чехол | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Быстрая зарядка | ||
| "Старая" цена, будет отображаться перечёркнутой | 4190 | |
| Цвет | Зеленый | |
| Объем энергонезависимой памяти | 256Gb | |
| Элемент каталога | Apple iPhone 15 Plus 256GB [14418] | |
Красивый хороший айфон, очень давно хотела себе его приобрести. Очень советую, работает идеально, радует глаза своей красотой, при этом совершенно не лагает и работает на ура.
Их нету
Красивый телефон, отлично работает, быстрая доставка, рекомендую!