Пн-Сб: с 9 до 21
Вс: с 9 до 20
Готовы к новинке от Apple? Тогда обратите внимание на модель Айфон 15 Про, представленной на осеннем ивенте компании в этом году. Это компактная модель, с отменными техническими характеристиками и приятным дизайном.
Уже сейчас по предзаказу можно купить Айфон 15 Про 256Гб. У новинки титановый корпус. Даже заменены алюминиевые рамки на титановые. Поэтому можно говорить о повышенной прочности и меньшем весе.
Еще одна отличительная особенность титана – характерная матовость. На нем меньше заметны царапины и отпечатки пальцев.
Цветовая гамма максимально натуральная. Цвета iPhone 15 Pro:
Телефоном стало пользоваться намного удобнее. Вместо кнопки переключения звука, теперь action-кнопка. Она программируется, например, ее можно настроить на автоматическое включение фонарика, переводчик, камеру и другие приложения.
Размеры корпуса, мм: 146,6х70,6х8,25. Ширина стала немного меньше в сравнении с предшественником и смартфон удобнее лежит в руке.
Частота обновления экрана теперь стала адаптивной и достигает 120 Гц. В предыдущей версии только постоянные 60 Гц. Благодаря адаптивности и технологии ProMotion, изображение стало более плавным и резким, которое подстраивается под воспроизводимый контент.
Соотношение экрана к корпусу увеличилось и равно 88,2%.
Еще стоит купить iPhone 15 Pro потому, что яркость повышена и на пике дотягивается до 2000 нит. А это означает, что смотреть контент при солнечном свете теперь намного удобнее и не так опасно для зрения.
Еще сомневаетесь, какой купить Айфон 15 Про или Макс, а в Минске уже открыт предзаказ. Чтобы определиться, ознакомьтесь с преимуществами модели Про:
| Прочие | ||
| Производитель | Apple | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | Другие товары |
| Стандарт | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G | |
| Тип устройства | Смартфон | |
| Платформа | Apple A | |
| Операционная система | Apple Ios | |
| Процессор | Apple A17 Pro | |
| Количество ядер процессора | 6 | |
| Оперативная память | 8 | |
| Поддержка карты памяти | ||
| Длина | 146.6 | |
| Ширина | 70.6 | |
| Толщина | 8.25 | |
| Вес | 187 | |
| Конструкция корпуса | Моноблок | |
| Количество SIM-карт | 1 | |
| Формат SIM-карты | nano-SIM / eSIM | |
| Материал корпуса | металл | |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||
| Технология экрана | OLED | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | |
| Размер экрана | 6.1 | |
| Разрешение экрана | 1179x2556 | |
| Сенсорный экран | ||
| Встроенная камера | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Оптическая стабилизация | ||
| Вспышка | ||
| Фронтальная камера | ||
| Акселерометр | ||
| Датчик освещенности | ||
| Гироскоп | ||
| Барометр | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi | ||
| Разъем для подключения | Type-C 3.1 | |
| Аудиовыход | ||
| HDMI | ||
| 5G | ||
| ANT+ | ||
| Beidou | ||
| EDGE | ||
| FM-радио | ||
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| NFC | ||
| Беспроводная зарядка | (Magsafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт) | |
| Время воспроизведения аудио | 3 Суток, 3 Часа | |
| Время воспроизведения видео | 23 Часа | |
| Двойная камера | ||
| Диафрагма основной камеры | F/1.78 | |
| Дополнительные модули камеры | Телеобъектив, Широкоугольный, Сверхширокоугольный | |
| Защита от влаги и пыли | Ip68 | |
| Защита от царапин | ||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||
| Количество основных камер | 3 | |
| Количество точек матрицы | 48 Мп | |
| Комплектация | Кабель Usb-C -> Usb-C (Длиной 1М) | |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 Кадров/с (1080P) | |
| Максимальное разрешение видео | 3840X2160 (4K Uhd) | |
| Материал задней крышки | Стекло | |
| Монитор сердечного ритма | ||
| Обратная беспроводная зарядка | ||
| Оптический зум | 6 Х | |
| Постоянная работа экрана | ||
| Работа в перчатках | ||
| Разблокировка по лицу | ||
| Разрешающая способность экрана | 460 Ppi | |
| Расположение фронтальной камеры | В Экране | |
| Регистрация силы нажатий | ||
| Светодиодный индикатор | ||
| Сканер отпечатка пальца | ||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |
| Стереодинамики | ||
| Техпроцесс | 3 Нм | |
| Ударопрочный корпус | ||
| Характеристики камеры | 48 Мп, F/1.78, 24Мм, 1/1.28", 1.22Мкм, Dual Pixel Pdaf, Sensor-Shift Оптическая Стабилизация, Широкоугольный12 Мп, F/2.2, 13Мм, 120˚, 1/2.55", 1.4Мкм, Dual Pixel Pdaf, Сверхширокоугольный12 Мп, F/2.8, 77Мм, 1.0Мкм, Pdaf, Оптическая Стабилизация, 6X Оптический Зум, Телеобъектив | |
| Цвет фронтальной панели | Черный | |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц | |
| Чехол | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Быстрая зарядка | ||
| "Старая" цена, будет отображаться перечёркнутой | 4650 | |
| Цвет | Синий титан | |
| Объем энергонезависимой памяти | 256Gb | |
| Элемент каталога | Apple iPhone 15 Pro 256GB [14345] | |
Все на высшем уровне качетсва + абсолютный свежак по системе
Нету
Телефон безупречный, лучше уже просто не найти, буду еще долго наслаждаться этим телефоном, а он меня еще долго будет радовать. Крайне рекомендую к покупке Отдельное спасибо курьеру за терпение, дал столько времени на осмотр, столько сколько мне требуется а не как ему положено.