Пн-Сб: с 9 до 21
Вс: с 9 до 20
| Прочие | ||
| Производитель | Poco | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | Другие товары |
| Стандарт | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G | |
| Тип устройства | Смартфон | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | |
| Операционная система | Android (Hyperos) | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 | |
| Тактовая частота процессора, МгЦ | 3 | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Оперативная память | 8 | |
| Поддержка карты памяти | ||
| Длина | 160.5 | |
| Ширина | 74.4 | |
| Толщина | 7.8 | |
| Вес | 179 | |
| Конструкция корпуса | Моноблок | |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||
| Технология экрана | AMOLED | |
| Количество цветов экрана | 68 млрд | |
| Размер экрана | 6.67 | |
| Разрешение экрана | 1220x2712 | |
| Сенсорный экран | ||
| Встроенная камера | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Оптическая стабилизация | ||
| Вспышка | ||
| Фронтальная камера | ||
| Акселерометр | ||
| Датчик освещенности | ||
| Гироскоп | ||
| Барометр | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi | ||
| Разъем для подключения | Type-C 2.0 | |
| Аудиовыход | ||
| HDMI | ||
| 5G | ||
| ANT+ | ||
| Beidou | ||
| EDGE | ||
| FM-радио | ||
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| NFC | ||
| Беспроводная зарядка | ||
| Графический ускоритель | Adreno 735 | |
| Двойная камера | ||
| Диафрагма основной камеры | F/1.59 | |
| Дополнительные модули камеры | Широкоугольный, Сверхширокоугольный | |
| Защита от влаги и пыли | Ip64 | |
| Защита от царапин | ||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||
| Количество основных камер | 2 | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп | |
| Комплектация | Адаптер Питания, Кабель Usb-A -≫ Usb-C | |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 Кадров/С | |
| Максимальное разрешение видео | 1920X1080 (Full Hd) | |
| Материал задней крышки | Пластик | |
| Монитор сердечного ритма | ||
| Обратная беспроводная зарядка | ||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G Gsm: 850/900/1800/1900Mhz3G Wcdma: B1/2/4/5/6/8/194G Lte Fdd: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/664G Lte Tdd: B38/40/41/42/485G Sub6G: N1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/785G Nsa:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | |
| Постоянная работа экрана | ||
| Работа в перчатках | ||
| Разблокировка по лицу | ||
| Разрешающая способность экрана | 446 Ppi | |
| Разрядность процессора | 64 Бита | |
| Расположение фронтальной камеры | В Экране | |
| Регистрация силы нажатий | ||
| Светодиодный индикатор | ||
| Сканер отпечатка пальца | ||
| Соотношение сторон | 20:9 | |
| Стереодинамики | ||
| Техпроцесс | 4 Нм | |
| Ударопрочный корпус | ||
| Характеристики камеры | 50 Мп, F/1.59, Sony Imx882, 1/1.95", 0.8Мкм, Оптическая Стабилизация, Широкоугольный8 Мп, 1/4.0", Sony Imx355, 1.12Мкм, Сверхширокоугольный | |
| Цвет фронтальной панели | Черный | |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц | |
| Чехол | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Емкость аккумулятора | 5 | |
| Быстрая зарядка | ||
| Цвет | Зеленый | |
| Объем энергонезависимой памяти | 256Gb | |
| Оперативная память | 8Gb | |
| Элемент каталога | Poco F6 256GB [15149] | |
Можно выбрать один из трех подарков на выбор
Нет
Подойдет так то для разных задач, я буду использовать как и для просто просмотра каких либо ролик, так и буду поигрывать в разные игры, а так я по сути и получил то что хотел по своим требованиям