Пн-Сб: с 9 до 21
Вс: с 9 до 20
| Прочие | ||
| Производитель | Poco | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | Другие товары |
| Стандарт | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G | |
| Тип устройства | Смартфон | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | |
| Операционная система | Android | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
| Тактовая частота процессора, МгЦ | 4 | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Поддержка карты памяти | ||
| Длина | 160.26 | |
| Ширина | 74.95 | |
| Толщина | 8.39 | |
| Вес | 212 | |
| Конструкция корпуса | Моноблок | |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||
| Технология экрана | AMOLED | |
| Количество цветов экрана | 68 млрд | |
| Размер экрана | 6.67 | |
| Разрешение экрана | 1440x3200 | |
| Сенсорный экран | ||
| Встроенная камера | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Оптическая стабилизация | ||
| Вспышка | ||
| Фронтальная камера | ||
| Акселерометр | ||
| Датчик приближения | ||
| Датчик освещенности | ||
| Гироскоп | ||
| Барометр | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi | ||
| Разъем для подключения | Type-C 2.0 | |
| Аудиовыход | ||
| 5G | ||
| Beidou | ||
| EDGE | ||
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| NFC | ||
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | |
| Графический ускоритель | Adreno 830 | |
| Двойная камера | ||
| Диафрагма основной камеры | F/1.6 | |
| Защита от влаги и пыли | Ip68 | |
| Защита от царапин | ||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||
| Комплектация | Адаптер Питания, Кабель Usb-A - Usb-C, Скрепка | |
| Максимальное разрешение видео | 7680X4320 (24 Кадров/С) | |
| Материал задней крышки | Стекло | |
| Монитор сердечного ритма | ||
| Обратная беспроводная зарядка | ||
| Оптический зум | 2.5X | |
| Перо (стилус) | ||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sa: N1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78/2/485G Nsa: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/784G Lte Tdd: 38/40/41/42/484G Lte Fdd: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/663G Wcdma: 1/2/4/5/8/6/192G Gsm: 2/3/5/8 | |
| Постоянная работа экрана | ||
| Разблокировка по лицу | ||
| Разрешающая способность экрана | 526 Ppi | |
| Разрядность процессора | 64 Бита | |
| Расположение фронтальной камеры | В Экране | |
| Сканер отпечатка пальца | Ультразвуковой | |
| Соотношение сторон | 20:9 | |
| Стереодинамики | ||
| Техпроцесс | 3 Нм | |
| Тип оперативной памяти | Lpddr5X | |
| Ударопрочный корпус | ||
| Цвет крышки | Желтый | |
| Цвет фронтальной панели | Черный | |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц | |
| Чехол | ||
| Тип аккумулятора | Si-C | |
| Емкость аккумулятора | 5 | |
| Быстрая зарядка | ||
| Цвет | Желтый | |
| Объем энергонезависимой памяти | 512Gb | |
| Оперативная память | 16Gb | |
| Элемент каталога | Poco F7 Ultra 512GB [16536] | |
Флагманский чипсет Snapdragon 8 EliteБеспроводная зарядка 50 W5G P.S На будущее, хотя уже 6G в Китае испытываютПыле-влаго защита IP68
Нет слота под карты памятиНет барометра
Пользовался неделю у друга, полёт нормальный, все игры тянул, ну естественно, тут же последний флагманский чипсет от Квалком стоит 8 Элит, камера для меня нормальная, жалко нет слота под карты памяти, прогнулись под Apple так сказать) Однозначно стоит брать, но у Поко случались браки и т.д, взрывы, но это другие модели, не знаю как тут будет Обязательно на этом сайте буду брать версию 16 на 512.