Пн-Сб: с 9 до 21
Вс: с 9 до 20
| Прочие | ||
| Производитель | Samsung | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | Другие товары |
| Стандарт | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE | |
| Тип устройства | Смартфон | |
| Платформа | Mediatek | |
| Операционная система | Android | |
| Процессор | Mediatek Helio G80 | |
| Тактовая частота процессора, МгЦ | 2 | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Оперативная память | 4 | |
| Поддержка карты памяти | ||
| Длина | 167.7 | |
| Ширина | 78 | |
| Толщина | 9.1 | |
| Вес | 201 | |
| Конструкция корпуса | Моноблок | |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||
| Технология экрана | PLS | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | |
| Размер экрана | 6.6 | |
| Разрешение экрана | 1080x2408 | |
| Сенсорный экран | ||
| Встроенная камера | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Оптическая стабилизация | ||
| Вспышка | ||
| Фронтальная камера | ||
| Акселерометр | ||
| Датчик освещенности | ||
| Гироскоп | ||
| Барометр | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi | ||
| Разъем для подключения | Type-C 2.0 | |
| Аудиовыход | ||
| HDMI | ||
| 5G | ||
| ANT+ | ||
| Beidou | ||
| EDGE | ||
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| NFC | ||
| Беспроводная зарядка | ||
| Время воспроизведения аудио | 4 Суток | |
| Время воспроизведения видео | 20 Часов | |
| Графический ускоритель | Mali-G52 Mc2 | |
| Двойная камера | ||
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 | |
| Дополнительные модули камеры | Широкоугольный, Сверхширокоугольный, Макро | |
| Защита от влаги и пыли | ||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||
| Количество основных камер | 3 | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп | |
| Комплектация | Usb Кабель | |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 Кадров/с | |
| Максимальное разрешение видео | 1920X1080 (Full Hd) | |
| Материал задней крышки | Пластик | |
| Монитор сердечного ритма | ||
| Обратная беспроводная зарядка | ||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G Gsmgsm850, Gsm900, Dcs1800, Pcs1900 3G Umtsb1 (2100), B5(850), B8 (900) 4G Fdd Lteb1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) 4G Tdd Lteb38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
| Постоянная работа экрана | ||
| Работа в перчатках | ||
| Разблокировка по лицу | ||
| Разрешающая способность экрана | 400 Ppi | |
| Разрядность процессора | 64 Бита | |
| Расположение фронтальной камеры | В Выступе На Экране ("капля") | |
| Регистрация силы нажатий | ||
| Светодиодный индикатор | ||
| Сканер отпечатка пальца | ||
| Соотношение сторон | 20:9 | |
| Стереодинамики | ||
| Техпроцесс | 12 Нм | |
| Ударопрочный корпус | ||
| Характеристики камеры | 50 Мп, F/1.8, Широкоугольный5 Мп, F/2.2, Сверхширокоугольный2 Мп, F/2.4, Макро | |
| Цвет фронтальной панели | Черный | |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц | |
| Чехол | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Емкость аккумулятора | 5 | |
| Быстрая зарядка | ||
| "Старая" цена, будет отображаться перечёркнутой | 525 | |
| Цвет | Черный | |
| Объем энергонезависимой памяти | 64Gb | |
| Оперативная память | 4Gb | |
| Элемент каталога | Samsung Galaxy A14 64GB [14661] | |
Очень красивый дизайн, особенно в черном цвете
Никаких
Использую теперь, этот телефон как основной, а свой старый буду использовать как рабочий. Магазин хороший, тут я побегал глазами на другие модели, и обратил внимания на то что в этом магазине цены немного ниже чем в других сервисах Рекомендую