Пн-Сб: с 9 до 21
Вс: с 9 до 20
| Прочие | ||
| Производитель | Xiaomi | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | Другие товары |
| Стандарт | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G | |
| Тип устройства | Смартфон | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | |
| Операционная система | Android | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | |
| Тактовая частота процессора, МгЦ | 3 | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Оперативная память | 12 | |
| Поддержка карты памяти | ||
| Длина | 152.8 | |
| Ширина | 71.5 | |
| Толщина | 8.2 | |
| Вес | 193 | |
| Конструкция корпуса | Моноблок | |
| Формат SIM-карты | nano-SIM / eSIM | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||
| Технология экрана | AMOLED | |
| Количество цветов экрана | 68 млрд | |
| Размер экрана | 6.36 | |
| Разрешение экрана | 1200x2670 | |
| Сенсорный экран | ||
| Встроенная камера | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Оптическая стабилизация | ||
| Вспышка | ||
| Фронтальная камера | ||
| Акселерометр | ||
| Датчик освещенности | ||
| Гироскоп | ||
| Барометр | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi | ||
| Разъем для подключения | Type-C 3.1 | |
| Аудиовыход | ||
| HDMI | ||
| 5G | ||
| ANT+ | ||
| Beidou | ||
| EDGE | ||
| FM-радио | ||
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| NFC | ||
| Беспроводная зарядка | (50 Вт) | |
| Время зарядки | 31 Минута (По Проводу, 46 Минут По Беспроводной Зарядке) | |
| Графический ускоритель | Adreno 750 | |
| Двойная камера | ||
| Диафрагма основной камеры | F/1.6 | |
| Дополнительные модули камеры | Телеобъектив, Широкоугольный, Сверхширокоугольный | |
| Защита от влаги и пыли | Ip68 | |
| Защита от царапин | ||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||
| Количество основных камер | 3 | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп | |
| Комплектация | Адаптер Питания, Кабель Usb-C -≫ Usb-C | |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 Кадров/С | |
| Максимальное разрешение видео | 3840X2160 (4K Uhd) | |
| Материал задней крышки | Стекло | |
| Монитор сердечного ритма | ||
| Обратная беспроводная зарядка | ||
| Оптический зум | 3.2 Х | |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/48/66/75/77/784G: Lte Fdd: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G: Lte Tdd: B38/39/40/41/42/483G: Umts: B1/2/4/5/6/8/192G: Gsm: B2/3/5/8Supports 4X4 Mimo | |
| Работа в перчатках | ||
| Разблокировка по лицу | ||
| Разрешающая способность экрана | 460 Ppi | |
| Разрядность процессора | 64 Бита | |
| Расположение фронтальной камеры | В Экране | |
| Регистрация силы нажатий | ||
| Светодиодный индикатор | ||
| Сканер отпечатка пальца | ||
| Соотношение сторон | 20.03:9 | |
| Стереодинамики | ||
| Техпроцесс | 4 Нм | |
| Ударопрочный корпус | ||
| Характеристики камеры | 50 Мп, F/1.6, 23Мм, 1/1.31", 1.2Мкм, Оптическая Стабилизация, Широкоугольный50 Мп, F/2.0, 75Мм, 3.2X Оптический Зум, Оптическая Стабилизация, Телеобъектив50 Мп, F/2.2, 14Мм, 115˚, Сверхширокоугольный | |
| Цвет фронтальной панели | Черный | |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц (1-120 Гц) | |
| Чехол | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Емкость аккумулятора | 4 | |
| Быстрая зарядка | ||
| Цвет | Нефритово-зеленый | |
| Объем энергонезависимой памяти | 512Gb | |
| Элемент каталога | Xiaomi 14 512GB [14977] | |
быстро заряжается, долго держит заряд, остальное мне уже второстепенно важно
-
Курьер супер, доставляет быстро, без задержек срок в срок. Благодарсность. Еще спасибо человеку с выбором телефона, не знал что будет получше в мой бюджет, и потребности. А он очень сильно помог
производительность на высшем уровне
не находил!!
приятный телефон в эксплуатировании, можно взять как дорогой подарок, но это уже на ваше усмотрение. благодарность gsm за качественную и шуструю доставку, не пришлось долго ждать