Пн-Сб: с 9 до 21
Вс: с 9 до 20
В этом году Apple отказались от идеи делать mini-версию устройства и ушли в сторону Plus. Производитель обещает сбалансированную начинку и мощные характеристики. Проверим!

Внешний вид напоминает начальную версию – IPhone 14, только в увеличенном формате. Здесь сохранили формат челки на лицевой стороне, на крышке девайса красуются два модуля камеры, расположенных наискосок. По цветовым решениям ситуация следующая: доступен черный, фиолетовый, синий и красный цвет.
Девайс оснащен двумя объективами их разместили по диагонали. Основной объектив оснащен матрицей в 12 МП с цифровым разрешением в 4032x3024. Сверхширокоуголка ƒ/2.4 и широкоуголка на ƒ/1.5. Также есть оптическая стабилизация и фазовый автофокус.
Фронтальная камера идентичная начальной версии устройства. Здесь 12 МП, автофокус и Photonic Engine, также в доступе киноэффект.

1) Разные режимы фото-стилей. В доступе ночная съемка и улучшение картинки.

2) Разрешение съемки дошло до 4К с частотой 60 к/с.

3) Action mode – стабилизация динамических сцен.

Процессор остался прошлогодний: Apple A15 Bionic, но благодаря 5 ядер GPU и 16-ядерной системе Neural Engine работоспособность устройства заметно повысилась. За графику отвечает Apple GPU с частотой обновления 1200 МГц.
Аппарат доступен в следующих модификациях: оперативная память на 6 ГБ, встроенной на 128, 256 и 512 ГБ соответственно.
Автономность достигается с помощью мощного аккумулятора на 4325 мАч. Айфон заряжается за час на 100 процентов.

IPhone 14 plus 128Gb можно купить в нашем магазине по низкой цене с доставкой по всей Беларуси и Минску.
| Прочие | ||
| Производитель | Apple | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | Другие товары |
| Стандарт | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G | |
| Тип устройства | Смартфон | |
| Платформа | Apple A | |
| Операционная система | Apple iOS | |
| Процессор | Apple A15 Bionic | |
| Количество ядер процессора | 6 | |
| Оперативная память | 4 | |
| Поддержка карты памяти | ||
| Цвет | темно-серый | |
| Длина | 160.8 | |
| Ширина | 78.1 | |
| Толщина | 7.8 | |
| Вес | 203 | |
| Конструкция корпуса | Моноблок | |
| Количество SIM-карт | 1 | |
| Формат SIM-карты | nano-SIM / eSIM | |
| Материал корпуса | металл | |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||
| Технология экрана | OLED | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | |
| Размер экрана | 6.7 | |
| Разрешение экрана | 1284x2778 | |
| Сенсорный экран | ||
| Встроенная камера | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Оптическая стабилизация | ||
| Вспышка | ||
| Фронтальная камера | ||
| Акселерометр | ||
| Датчик освещенности | ||
| Гироскоп | ||
| Барометр | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi | ||
| Разъем для подключения | Lightning | |
| Аудиовыход | ||
| HDMI | ||
| 5G | ||
| ANT+ | ||
| Beidou | ||
| EDGE | ||
| FM-радио | ||
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| NFC | ||
| Беспроводная зарядка | (MagSafe 15 Вт, Qi 7.5 Вт) | |
| Время воспроизведения аудио | 4 суток, 4 часа | |
| Время воспроизведения видео | 1 сутки, 2 часа | |
| Двойная камера | ||
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный | |
| Защита от влаги и пыли | IP68 | |
| Защита от царапин | ||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||
| Количество основных камер | 2 | |
| Количество точек матрицы | 12 Мп | |
| Комплектация | USB-C - Lightning кабель | |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) | |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) (60 кадров/с) | |
| Материал задней крышки | стекло | |
| Монитор сердечного ритма | ||
| Обратная беспроводная зарядка | ||
| Оптический зум | 2 Х | |
| Постоянная работа экрана | ||
| Работа в перчатках | ||
| Разблокировка по лицу | ||
| Разрешающая способность экрана | 458 ppi | |
| Разрядность процессора | 64 бита | |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | |
| Регистрация силы нажатий | ||
| Светодиодный индикатор | ||
| Сканер лица (глаз) | ||
| Сканер отпечатка пальца | ||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |
| Стереодинамики | ||
| Техпроцесс | 5 нм | |
| Ударопрочный корпус | ||
| Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный | |
| Цвет фронтальной панели | черный | |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Быстрая зарядка | ||
| "Старая" цена, будет отображаться перечёркнутой | 3035 | |
| Цвет | Полуночный | |
| Объем энергонезависимой памяти | 128Gb | |
| Элемент каталога | Apple iPhone 14 Plus 128GB [13134] | |
Телефон безупречный по всем пунктам: /Батарея /Процессор /Камера /Оперативная память и много чего другого.
----отсутствуют----
Отличный телефон его я уж точно могу посоветовать к покупке. gsm не подкачал и доставили телефон в целости и сохранности